編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
MYCQ220026H2 | 煙臺宏源新型建材有限責任公司100%股權 | 股權 | 5,635.34萬元 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
SWZC221110H2 | 日照市四季圣園南區102幢綜合樓 | (實物)資產 | 5,099萬元 | 2023-05-31 | 正在報價 |
SWZC221119H2 | 日照市四季圣園高層區004幢01單元(01)102號裙樓商業 | (實物)資產 | 293萬元 | 2023-05-31 | 正在報價 |
SWZC221120H2 | 日照市四季圣園高層區004幢01單元(01)3001-3002號辦公樓 | (實物)資產 | 447萬元 | 2023-05-31 | 正在報價 |
SWZC221121H2 | 日照市四季圣園高層區004幢01單元(01)3301-3302號辦公樓 | (實物)資產 | 453萬元 | 2023-05-31 | 正在報價 |
SWZC220619H102 | 希望社區A2區5號樓2號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-12 | 正在報價 |
SWZC220619H103 | 希望社區A2區5號樓3號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-12 | 正在報價 |
SWZC220619H104 | 希望社區A2區5號樓4號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-12 | 正在報價 |
SWZC230214 | 銀座集團德州商城有限公司所屬德州銀座大廈房地產及有關附屬設備資產 | (實物)資產 | 40,146.576129萬元 | 2023-05-19 | 正在報名 |
SZZR220078H | 齊魯中泰私募基金管理有限公司40%國有股權 | 股權 | 12,000萬元 | 2023-05-17 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR230052 | 濟南歷安置業有限公司80%國有股權及債權 | 93,369.089263萬元 | 2023-06-09 | 等待掛牌 |
SDZR230050 | 淄博齊銘房地產綜合開發有限公司100%股權 | 2,009.67萬元 | 2023-06-09 | 等待掛牌 |
MYCQ230004H1 | 山西晉煤集團晉圣三溝鑫都煤業有限公司9.2%股權 | 1,032.9687萬元 | 2023-05-16 | 掛牌公告 |
SZZR230022 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司18.1818%國有股權 | 2,093.22萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SZZR230023 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司27.2727%國有股權 | 3,139.84萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SZZR230024 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司54.5455%國有股權 | 0.0001萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SDZR230031H | 山東仁健康生物科技有限公司100%國有股權及429.203979萬元債權 | 3,553.940979萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
MYCQ230012 | 山東濱州明珠置業有限公司100%產權 | 7,501萬元 | 2023-06-07 | 掛牌公告 |
SDZR230051 | 濟南市歷城區壹城投資運營有限公司80%國有股權 | 0.0001萬元 | 2023-06-07 | 掛牌公告 |
SDZR230049 | 東營澤奧新能源科技有限公司100%國有股權 | 30萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
SZZR230020 | 湘陰萊格生物科技有限公司20%股權 | 304.38萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
SDZR230047 | 中瑞華特(濟南)消防科技有限公司20%國有股權 | 680.950318萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP230047 | 永州瀟湘慢性病醫院有限公司 59.30%股權 | 股權 | 面議 | 2023-06-06 | 預披露 |
YGP230048 | 山東嵐倉實業有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-06-06 | 預披露 |
YGP230046 | 山東中石油昆侖永泰能源有限公司51.0085%股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-29 | 預披露 |
YGP230045 | 水發科創產業發展有限公司54%股權預披露 | 股權 | 面議 | 2023-05-25 | 預披露 |
YGP230044 | 淄博瑞園置業有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2023-05-25 | 預披露 |
YGP230043 | 水發上善實業(海南)有限公司所持海南中南標質量科學研究院有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2023-05-25 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
21GQ20200119 | 泰安明升達置業有限公司100%股權 | 股權 | 1,000萬元 | 2021-04-26 | 掛牌公告 |
JX2023ZC00049 | 新余鋼鐵股份有限公司4.3m焦爐等房屋構筑物(拆除)及機器設備資產轉讓 | 實物 | 11,808.61萬元 | 2023-05-09 | 掛牌公告 |
HB2022DF300122 | 上海櫻華醫院管理有限公司51%股權 | 股權 | 2,696.523萬元 | 2022-11-10 | 掛牌公告 |
G32021NM1000044 | 山東濟南、河南鄭州、廣西南寧、河北石家莊等13處不動資產處置 | 股權 | 面議 | 2022-11-01 | 掛牌公告 |
HA2021DF500072 | 陜西永榆能源有限公司95%股權 | 股權 | 25,521.636萬元/項 | 2022-06-08 | 掛牌公告 |
GY00018546 | 山東合力泰化工有限公司和淄博新聯化物流有限公司100%股權整體轉讓 | 股權 | 94,520萬元 | 2021-12-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230293 | “一種可適用于多種電纜的剝皮裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 4.25萬元 | -- |
SWZC230279 | “基于無線網絡開關柜轉化開關自動控制裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230278 | “一種多型號低壓負荷開關安全操作工具”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230269 | “一種電力巡檢設備監控系統”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2萬元 | -- |
SWZC230284 | "一種變壓器絕緣油色譜分析試驗進樣輔助裝置"專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230257 | “一種基于無人機安裝的輸電塔固定裝置及方法”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 3萬元 | -- |
資產處置平臺
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220403H | 濰柴(安丘)材料成型有限公司所屬報廢內燃平衡重式叉車6臺套轉讓項目 | 等待掛牌 | -- | -- | 13.2萬元 | -- |
SWZC23031602 | 標的二20個焊接渣包--煙臺國潤銅業有限公司持有的100個焊接渣包 | 等待掛牌 | -- | -- | 264.6萬元 | -- |
SWZC23031601 | 標的一80個焊接渣包--煙臺國潤銅業有限公司持有的100個焊接渣包 | 等待掛牌 | -- | -- | 1,174.4萬元 | -- |
SWZC230152H | 濟南三園園藝科技有限公司所屬部分存貨及機器設備 | 正在報名 | -- | 4.608萬元 | -- | |
SWZC230213H | 哈爾濱工業大學所屬報廢通用設備217件 | 正在報名 | -- | 0.8604萬元 | -- | |
SWZC230209H | 山東電力建設第三工程有限公司所屬廢舊資產(混凝土攪拌車) | 正在報名 | -- | 2.8萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230328 | 山東省融資擔保有限公司所屬3輛機動車 | 等待掛牌 | -- | -- | 22.1332萬元 | -- |
SWZC230322 | 中央儲備糧日照直屬庫有限公司所屬魯L90055別克牌機動車 | 等待掛牌 | -- | -- | 1.45萬元 | -- |
SWZC230195 | 濟南邦得人力資源有限公司所屬大眾途觀等4輛公用車 | 等待掛牌 | -- | -- | 32.15萬元 | -- |
SWZC230138H103 | 挖掘機--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 8.63萬元 | -- | |
SWZC230138H102 | 魯GL1972--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 17.67萬元 | -- | |
SWZC230138H1012 | 魯GV3197--濰柴動力股份有限公司所屬9臺試驗車輛 | 正在報名 | -- | 14.84萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC221088H1 | 山東省煤田地質局第四勘探隊所屬濰坊市坊子區鳳凰大街88號1#綜合樓第三層三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 17萬元 | -- |
SWZC230294 | 永安新型社區北門西東數第二間門市房租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 26.34萬元 | -- |
SWZC230300 | 棗莊市滕州市善國南路68號商業及辦公用房10年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 110.43萬元 | -- |
SWZC230238 | 山東城市建設職業學院燕山校區三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 682.22萬元 | -- |
SWZC230249 | 濟南市歷下區佛山苑小區一區9號樓商業及辦公用房10年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 105.7164萬元 | -- |
SWZC23021702 | A區下沉商鋪東4--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 2.4萬元 | -- |
SWZC230217019 | A區下沉商鋪東3--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 2.4萬元 | -- |
SWZC230217018 | A區下沉商鋪東2--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 2.4萬元 | -- |
SWZC230217017 | A區下沉商鋪東1--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 2.4萬元 | -- |
SWZC230217016 | B35--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 0.36萬元 | -- |
SWZC230217015 | B26--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 0.72萬元 | -- |
SWZC230217013 | B24--湖西景苑小區物業用房一年租賃權 | 正在報價 | -- | -- | 1.8萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230293 | “一種可適用于多種電纜的剝皮裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 4.25萬元 | -- |
SWZC230279 | “基于無線網絡開關柜轉化開關自動控制裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230278 | “一種多型號低壓負荷開關安全操作工具”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230269 | “一種電力巡檢設備監控系統”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2萬元 | -- |
SWZC230284 | "一種變壓器絕緣油色譜分析試驗進樣輔助裝置"專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230257 | “一種基于無人機安裝的輸電塔固定裝置及方法”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 3萬元 | -- |
SWZC230256 | “輕便型一體化不間斷交直流電源”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230277 | “旁路柔性電纜起吊裝置”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 1.2萬元 | -- |
SWZC230276 | “旁路柔性電纜起吊裝置”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 1.2萬元 | -- |
SWZC230275 | “旁路柔性電纜起吊裝置”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 1.2萬元 | -- |
SWZC230324 | 新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦張家寨水源地房屋建筑物及土地使用權 | 等待掛牌 | -- | -- | 106.38萬元 | -- |
SWZC230296 | “一種無線遙控器” 專利3年使用許可權 | 正在報價 | -- | -- | 1.2萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230030H1 | 濰柴動力股份有限公司所屬8套房產及室內空調 | 等待掛牌 | -- | -- | 1,361.79萬元 | -- |
SWZC221088H1 | 山東省煤田地質局第四勘探隊所屬濰坊市坊子區鳳凰大街88號1#綜合樓第三層三年使用權 | 正在報名 | -- | 17萬元 | -- | |
SWZC230294 | 永安新型社區北門西東數第二間門市房租賃權 | 正在報名 | -- | 26.34萬元 | -- | |
SWZC230300 | 棗莊市滕州市善國南路68號商業及辦公用房10年使用權 | 正在報名 | -- | 110.43萬元 | -- | |
SWZC221110H2 | 日照市四季圣園南區102幢綜合樓 | 正在報名 | -- | 5,099萬元 | -- | |
SWZC230271 | 濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場2號樓1-1201辦公用途房產及14個地下停車位 | 正在報名 | -- | 1,657.62萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC230016H | 山東雪花生物化工股份有限公司等3戶不良資產 | 正在報價 | -- | -- | 1,430萬元 | -- |
JRZC230015H | 濟寧華強科技有限公司等6戶不良資產 | 正在報價 | -- | -- | 2,583萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC230081H | 巨野弘盛光伏材料有限公司破產清算涉及的土地使用權、房屋建筑物、構筑物、機器設備及電子設備資產包 | 正在報名 | -- | 6,774.75248萬元 | -- | |
SSZC230018H | 巨野煤田中心醫院破產清算涉及的土地使用權、房屋建筑物、在建工程、機器設備及其他資產包 | 正在報名 | -- | 13,227.241萬元 | -- | |
SSZC230038H | 山東泓實農業科技有限公司破產清算涉及的商河縣鄭路鎮智能便民農貿市場經營租賃權 | 正在報名 | -- | 93.3568萬元 | -- | |
SSZC230080 | 10張面值500元的中國石化加油卡、41張面值1000元的中國石化加油卡 | 正在報名 | -- | 3.68萬元 | -- | |
SSZC230079 | 聯想筆記本電腦(昭陽E43L) | 正在報名 | -- | 0.0436萬元 | -- | |
SSZC230078 | 蘋果6 銀色手機一部3 | 正在報名 | -- | 0.02473萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC22001107H11 | 京NP6C99(套牌,走私車)奔馳ML350一輛 | 1.562077萬元 | 2023-05-17 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230293 | “一種可適用于多種電纜的剝皮裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 4.25萬元 | -- |
SWZC230279 | “基于無線網絡開關柜轉化開關自動控制裝置”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230278 | “一種多型號低壓負荷開關安全操作工具”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230269 | “一種電力巡檢設備監控系統”專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2萬元 | -- |
SWZC230284 | "一種變壓器絕緣油色譜分析試驗進樣輔助裝置"專利2年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.5萬元 | -- |
SWZC230257 | “一種基于無人機安裝的輸電塔固定裝置及方法”專利3年使用許可權 | 等待掛牌 | -- | -- | 3萬元 | -- |
綜合信息服務
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202304261 | 萊蕪錦陽香山茶園 | 750萬元 | 2023-07-25 | 招商 |
ZS202304258 | 遼寧天晟遠潤物流有限公司持有的敞頂箱轉讓 | 面議 | 2023-09-01 | 招商 |
ZS20230417 | 陽谷縣景陽路57號1號樓1單元1-101室房產、土地使用權及配套設施一宗 | 面議 | 2023-05-12 | 招商 |
ZS20230412 | 科信融資擔保有限公司港源二路528號房產轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230324 | 科信融資擔保有限公司舜風路322號7號樓轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
SWZC230412 | 位于莘縣張寨鎮董東村的房產、廠房及設備一宗(不含土地使用權) | 面議 | 2023-05-09 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC22039H | 山東大眾華泰印務有限責任公司所屬閑置紙架 | 5.6萬元 | 2022-08-23 | 掛牌公告 |
SWZC22011H | 山東新華印務有限公司濟南分公司所屬印刷設備及其他 | 14.33萬元 | 2022-08-24 | 掛牌公告 |
CG22001 | 山東畜牧獸醫職業學院農牧廢棄物無害化處理中心招商 | 面議 | 2022-08-30 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2023013 | 青島市即墨區2023013號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023012 | 青島市即墨區2023012號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023011 | 青島市即墨區2023011號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023010 | 青島市即墨區2023010號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023009 | 青島市即墨區2023009號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023008 | 青島市即墨區2023008號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023007 | 青島市即墨區2023007號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023006 | 青島市即墨區2023006號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023005 | 青島市即墨區2023005號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023004 | 青島市即墨區2023004號海域使用權出讓 | 0.0468萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023003 | 青島市即墨區2023003號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023002 | 青島市即墨區2023002號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JSCQ2021031 | 山東省千佛山醫院所屬2項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021032 | 山東省中醫藥研究院所屬10項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021030 | 山東省千佛山醫院所屬內皮細胞條件性敲除 CCR5 基因小鼠模型的構建方法發明專利權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
JSCQ2021029 | 山東省農業科學院第二屆農業科技成果秋季拍賣項目 | 面議 | 2021-10-30 | 招商 |
JSCQ2021026 | 山東省千佛山醫院所屬醫院全類別人員智慧通行管理系統 V1.0計算機軟件著作權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021025 | 山東科技大學所屬一種用于綜采工作面的氣水雙幕降塵裝置及降塵方法專利普通許可項目 | 面議 | 2021-09-30 | 招商 |
JSCQ2021024 | 山東大學所屬發明專利 | 7.5萬元 | 2021-09-25 | 招商 |
JSCQ2021023 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(七) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021022 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(六) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021021 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(五) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021020 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(四) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021019 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(三) | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC230174 | 棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 0.4266萬元/年 | 2023-04-17 | 掛牌公告 |
WXZCQ23216 | 五蓮縣中至鎮林家莊村墻面噴涂工程 | 1.8萬元 | 2023-05-17 | 掛牌公告 |
WXZCQ23215 | 五蓮縣石場鄉下邸家溝村渡槽改造工程項目 | 1.892萬元 | 2023-05-17 | 掛牌公告 |
WXZCQ23125 | 五蓮縣中至鎮門樓村整修辦公室院外路面工程 | 10.45萬元 | 2023-05-16 | 掛牌公告 |
WNCCQ23035 | 五蓮縣街頭鎮上高家溝村道路瀝青罩面及排水溝修繕工程競爭性磋商公告 | 64.45526萬元 | 2023-05-11 | 掛牌公告 |
WXZCQ23124 | 五蓮縣中至鎮門樓村片區辦公室室內裝修工程 | 8.9萬元 | 2023-05-16 | 掛牌公告 |
WXZCQ23213 | 五蓮縣汪湖鎮汪湖村南嶺公益性公墓建設工程 | 6.93萬元 | 2023-05-11 | 掛牌公告 |
WNCCQ23034 | 五蓮縣街頭鎮豐臺新村轄區北小莊村所屬河東崖飯店15年期使用權 | 22.5萬元 | 2023-05-10 | 掛牌公告 |
WXZCQ23176 | 五蓮縣街頭鎮南西峪村北河河道整治、綠化工程 | 8.761944萬元 | 2023-05-10 | 掛牌公告 |
WXZCQ23147H | 五蓮縣街頭鎮芙蓉莊村渡槽南中間路北土地經營權 | 4.256萬元 | 2023-05-08 | 掛牌公告 |
WXZCQ23173H | 五蓮縣街頭鎮芙蓉莊村渡槽南中間路南土地經營權 | 7.904萬元 | 2023-05-08 | 掛牌公告 |
WXZCQ23212 | 五蓮縣松柏鎮賀家店子村水毀橋涵維修工程 | 8.7526萬元 | 2023-05-08 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 行業 | 發布日期 |
ZRZY2021003 | 無棣縣蘆家河子供水服務有限公司600萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-12-02 |
ZRZY2021002 | 惠民縣水安供水有限責任公司100萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-11-26 |
ZRZY2021001 | 莒南縣陡山灌區灌溉管理所500萬方取水權轉讓(2021年度) | 水利管理業 | 2021-11-25 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
WL2023TJ102 | 蘭州工業學院老校區土地使用權及地上構建筑物處置推介公告 | 面議 | 長期 | 招商 |
GG05221117001 | 陜西環保產業集團有限責任公司持有陜西環保集團水環境有限公司40.97%股權 | 30,244.56萬元 | 2023-03-15 | 掛牌公告 |
G32022GD0000029 | 廣州知識產權交易中心有限公司8%股權 | 455.84萬元 | 2022-04-18 | 掛牌公告 |
G32021NM1000043 | 內蒙古蘇布爾嘎煤炭開發有限責任公司70%國有股權轉讓交易公告 | 370,993.602萬元 | 2021-10-20 | 掛牌公告 |
N0125FCZZ210039-2 | 新疆兵團建材(集團)有限公司租賃位于烏市米東區米東南路2600號紅光金橡康養樓(二次掛牌) | 165萬元/年 | 2022-07-01 | 掛牌公告 |
N0125GQ210024-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆農資(集團)有限責任公司0.9036%股權 | 822.8358萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信