濟寧圣地電力設備有限公司100%股權
圍觀數:12037轉讓底價: 7,447.76萬元 | |
項目編號:MYCQ19006 | 保證金: 2,100萬元 |
保證金支付方式:其它 | |
轉讓方: 濟寧電力實業有限責任公司 | 掛牌起止日期:2019-01-18至2019-02-19 |
轉讓方承諾
標的企業基本情況
標的企業 基本情況 |
標的企業名稱 | 濟寧圣地電力設備有限公司 | ||
注冊地(住所) | 濟寧市中區開發區澳門東路11號 | 所在地區 | 山東省 - 濟寧市 | |
法定代表人 | 閻運安 | 成立日期 | 2008-10-13 | |
注冊資本 | 11000.000000萬(元) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 高低壓電力工程安裝、架設;制造、安裝高低壓開關柜、配電箱、交直流控制盤、變壓器;送、輸、配線路安裝、維修;變壓器、電器、儀器儀表維修和校驗;電氣設備維修、調試、安裝;資產租賃;房屋維修;建筑材料(不含木材)、花卉、辦公用品、電線電纜、電力設備、高低壓電器、金屬構件、電器機械及器材、通用零部件、五金交電、計算機及輔助設備、化工產品(不含危險品)、普通勞保用品的批發、銷售及相關技術咨詢、技術服務;貨物倉儲(不含危險品)、貨物裝卸服務;電力工程監理、房屋建筑工程監理(憑資質證書開展經營活動)、工程項目管理、咨詢、服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 職工人數 | 85人 | |
內部審議情況 | 其他類型 | 債權金額(萬元) | ||
評估價(萬元) | 7,447.76 | |||
標的企業 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 濟寧電力實業有限責任公司 | 100 | 110000000 | |
主要財務指標(萬元) | 以下數據出自年度審計 | |||
2017 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
25,878.65 | 18,584.07 | 7,294.58 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
17,936.73 | 1,252.46 | 932.47 | ||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 以下數據出自基準日 審計報告 | ||
2018-02-28 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
23,563.07 | 16,322.84 | 7,240.23 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
957.67 | -46.68 | -54.35 | ||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2018-12-31 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
22,200 | 14,800.2 | 7,399.8 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
8,796.68 | 315.75 | 234.83 | ||
資產評估情況 | 評估機構 | 山東瑞華資產評估有限公司 | ||
核準(備案)機構 | 國家電網公司 | |||
核準(備案)日期 | 2018-09-06 | |||
評估基準日 | 2018-02-28 | |||
資產評估結果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 23,563.07 | 23,770.6 | ||
負債總計 | 16,322.84 | 16,322.84 | ||
凈資產 | 7,240.23 | 7,447.76 | ||
轉讓標的對應評估值(萬元) | 7,447.76 | |||
律師事務所 | ||||
其他披露事項 | 是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 |
1、納入本次評估范圍的房屋建筑物均未辦理產權證,標的企業出具了房屋產權無爭議說明。上述房屋所占用的土地系租賃,出租人為山東濟寧圣地電業集團有限公司,土地證號為濟中國用(2007)第0802070105號《國有土地使用證》。本次評估范圍不含房屋所占用的土地使用權。 2、標的企業注冊資本11000萬元,實收資本5282.658萬元。 3、轉讓方將標的企業的資產及清單等完整的移交給受讓方之日為實際交割日。實際交割日為期間損益結算的基準日,期間損益核算的會計政策延用評估基準日審計時采用的會計政策。期間損益結算完成,轉讓方收到全部交易價款后,配合受讓方完成工商變更手續。 4、其他重大事項詳見[2018]京會興專字第52000032號《審計報告》和魯瑞華評報字(2018)第0066號《資產評估報告》。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 濟寧電力實業有限責任公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 濟寧市高新區凱旋路1號 | ||
法定代表人 | 劉濤 | 注冊資本 | 4073.600000萬(元) | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為 批準情況 |
國資監管機構 | |||
監管機構屬地 | ||||
國家出資企業或主管部門名稱 | ||||
批準單位名稱 | 批準文件名稱/決議名稱 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉讓底價 | 7,447.76萬元 | ||
價款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,按照國家有關勞動保障方面的法律、法規及規范性文件規定,以及《濟寧圣地電力設備有限公司職工安置方案》妥善安置職工,保持職工隊伍穩定。 2、意向受讓方須承諾,受讓股權后標的企業繼續承接原有的債權債務及或有負債。 3、意向受讓方須承諾,標的企業自評估基準日至實際交割日期間產生的期間損益由轉讓方承擔或享有。 4、意向受讓方須承諾,承擔本項目轉讓方全部交易費用,該費用包括服務費和競價傭金。 5、本次交易項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 |
|||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的商業信譽、財務狀況及支付能力。 |
|||
是否允許聯合受讓 | 允許 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 2,100 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信