穆棱市恒豐礦業有限公司100%國有產權
圍觀數:6656轉讓底價: 8,500萬元 | |
項目編號:SDZR18100H | 保證金: 500萬元 |
保證金支付方式:其它 | |
轉讓方: 山東恒豐礦業集團有限公司 | 掛牌起止日期:2019-01-14至2019-02-13 |
轉讓方承諾
標的企業基本情況
標的企業 基本情況 |
標的企業名稱 | 穆棱市恒豐礦業有限公司 | ||
注冊地(住所) | 黑龍江省牡丹江市穆棱市河西鎮福興村 | 所在地區 | 黑龍江省 - 牡丹江市 | |
法定代表人 | 高倫芝 | 成立日期 | 2012-09-21 | |
注冊資本 | 1000.000000萬(元) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 鐵礦石、五金家電、機電設備、礦山機械設備、鋼材銷售;煤炭洗選、銷售。 | 職工人數 | 71人 | |
內部審議情況 | 董事會決議 | 債權金額(萬元) | ||
評估價(萬元) | 6,718.59 | |||
標的企業 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 山東恒豐礦業集團有限公司 | 100 | 10000000 | |
主要財務指標(萬元) | 以下數據出自年度審計 | |||
2017 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
6,584.09 | 12,459.98 | -5,875.9 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
930.33 | -655.48 | -655.48 | ||
審計機構 | 山東泰山會計師事務所有限公司 | 以下數據出自基準日 審計報告 | ||
2018-09-30 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
5,056.95 | 1,772.52 | 3,284.44 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
787.55 | -2,471.03 | -2,471.03 | ||
審計機構 | 山東泰山會計師事務所有限公司 | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2018-09-30 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
9,699.45 | 13,049.23 | -3,349.77 | ||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
476.94 | -769.93 | -769.93 | ||
資產評估情況 | 評估機構 | 泰安德源資產評估事務所 | ||
核準(備案)機構 | 山東恒豐礦業集團有限公司 | |||
核準(備案)日期 | 2018-11-12 | |||
評估基準日 | 2018-09-30 | |||
資產評估結果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 5,056.95 | 8,491.11 | ||
負債總計 | 1,772.52 | 1,772.52 | ||
凈資產 | 3,284.43 | 6,718.59 | ||
轉讓標的對應評估值(萬元) | 6,718.59 | |||
律師事務所 | ||||
其他披露事項 | 是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 |
其他重大事項詳見魯泰山會審報字【2018】第30號《審計報告》及泰德源評報字【2018】第38號《資產評估報告》。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 山東恒豐礦業集團有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 新泰市汶南鎮駐地 | ||
法定代表人 | 劉彥忠 | 注冊資本 | 5858.000000萬(元) | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為 批準情況 |
國資監管機構 | 區縣級國資委監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 泰安市 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 山東恒豐礦業集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 山東恒豐礦業集團有限公司 | 批準文件名稱/決議名稱 | 同意轉讓穆棱市恒豐礦業集團有限公司100%國有產權 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉讓底價 | 8,500萬元 | ||
價款支付方式 | 分期支付 價款支付要求:首期付款不得低于總價款的30%,并在合同生效之日起5個工作日內支付;其余款項應提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間利息,付款期限不得超過1年。 | |||
與轉讓相關的其他條件 |
意向受讓方須承諾,自確定項目受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 |
|||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力。 |
|||
是否允許聯合受讓 | 允許 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 500 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信