項目頻道
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2023013 | 青島市即墨區2023013號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023012 | 青島市即墨區2023012號海域使用權出讓 | 1.8023萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023011 | 青島市即墨區2023011號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023010 | 青島市即墨區2023010號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023009 | 青島市即墨區2023009號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023008 | 青島市即墨區2023008號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023007 | 青島市即墨區2023007號海域使用權出讓 | 0.16萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023006 | 青島市即墨區2023006號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023005 | 青島市即墨區2023005號海域使用權出讓 | 0.0482萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023004 | 青島市即墨區2023004號海域使用權出讓 | 0.0468萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023003 | 青島市即墨區2023003號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023002 | 青島市即墨區2023002號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023001 | 青島市即墨區2023001號海域使用權出讓 | 0.0477萬元/公頃.年 | 2023-05-12 | 掛牌公告 |
HYZR2023001 | 山東萬方路橋工程有限公司1宗海域使用權轉讓 | 1.3483萬元 | 2023-04-27 | 掛牌公告 |
HYCR2022054 | 威海市區20211211號海域使用權出讓 | 0.0906萬元/公頃.年 | 2022-10-17 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信