項目頻道
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR230052 | 濟南歷安置業有限公司80%國有股權及債權 | 93,369.089263萬元 | 2023-06-09 | 等待掛牌 |
SDZR230050 | 淄博齊銘房地產綜合開發有限公司100%股權 | 2,009.67萬元 | 2023-06-09 | 等待掛牌 |
MYCQ230004H1 | 山西晉煤集團晉圣三溝鑫都煤業有限公司9.2%股權 | 1,032.9687萬元 | 2023-05-16 | 掛牌公告 |
SZZR230022 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司18.1818%國有股權 | 2,093.22萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SZZR230023 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司27.2727%國有股權 | 3,139.84萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SZZR230024 | 齊魯醫藥教育發展(新泰)有限公司54.5455%國有股權 | 0.0001萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
SDZR230031H | 山東仁健康生物科技有限公司100%國有股權及429.203979萬元債權 | 3,553.940979萬元 | 2023-06-08 | 掛牌公告 |
MYCQ230012 | 山東濱州明珠置業有限公司100%產權 | 7,501萬元 | 2023-06-07 | 掛牌公告 |
SDZR230051 | 濟南市歷城區壹城投資運營有限公司80%國有股權 | 0.0001萬元 | 2023-06-07 | 掛牌公告 |
SDZR230049 | 東營澤奧新能源科技有限公司100%國有股權 | 30萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
SZZR230020 | 湘陰萊格生物科技有限公司20%股權 | 304.38萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
SDZR230047 | 中瑞華特(濟南)消防科技有限公司20%國有股權 | 680.950318萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
SZZR230021 | 山東領銳股權投資基金管理有限公司7.8947%國有股權 | 600萬元 | 2023-06-06 | 掛牌公告 |
MYCQ220026H2 | 煙臺宏源新型建材有限責任公司100%股權 | 5,635.34萬元 | 2023-05-19 | 掛牌公告 |
SZZR230017 | 山科(臨沂)科技咨詢有限公司49%國有股權 | 12.4萬元 | 2023-05-31 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信