項目頻道
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC230088 | VIVO Y23L手機一部 | (實物)資產 | 0.005萬元 | 2023-05-25 | 正在報價 |
SSZC230087 | VIVO V3手機一部 | (實物)資產 | 0.006萬元 | 2023-05-25 | 正在報價 |
SSZC230083 | 濟寧市兗州區茂昌世紀銀座廣場 步行街2號樓1單元15號商業房 | (實物)資產 | 645.15萬元 | 2023-05-22 | 正在報價 |
SSZC230082 | 濟寧市兗州區龍橋中心路北別墅小區23號別墅 | (實物)資產 | 134.69萬元 | 2023-05-22 | 正在報價 |
SSZC230085 | 山東省醫藥工程公司名下的魯AP8787邁騰牌汽車 | (實物)資產 | 1.0455萬元 | 2023-05-30 | 正在報價 |
SSZC230084 | 嘉祥縣冠亞B區9號樓3單元501市房產、附屬儲藏室及室內物品 | (實物)資產 | 55.6581萬元 | 2023-06-12 | 正在報價 |
SSZC230018H | 巨野煤田中心醫院破產清算涉及的土地使用權、房屋建筑物、在建工程、機器設備及其他資產包 | (實物)資產 | 13,227.241萬元 | 2023-05-26 | 正在報價 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信