項目頻道
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC230351 | 煙臺市萊陽市龍旺莊街道辦事處紀格莊村南五龍河攔河閘項目清淤產生河沙原沙一宗 | (實物)資產 | 29.3274萬元 | 2023-05-24 | 正在報價 |
SWZC220619H102 | 希望社區A2區5號樓2號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區A2區5號樓門市房 | (實物)資產 | 107.42125萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H08 | 希望社區D2區8號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.50326萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H07 | 希望社區D2區7號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.4336萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H06 | 希望社區D2區6號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.511792萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H05 | 希望社區D2區5號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.425104萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H04 | 希望社區D2區4號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.558304萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H03 | 希望社區D2區3號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.73546萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H02 | 希望社區D2區2號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 20.11644萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220943H01 | 希望社區D2區1號商業房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D2區商業房 | (實物)資產 | 19.745244萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220907H01 | 希望社區D3區2號樓1#號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D3區2、4號樓門市房 | (實物)資產 | 58.1901萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220907H02 | 希望社區D3區2號樓2#號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D3區2、4號樓門市房 | (實物)資產 | 57.474萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220907H06 | 希望社區D3區2號樓6#號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區D3區2、4號樓門市房 | (實物)資產 | 87.6525萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220905H04 | 希望社區B1區4號樓3號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B1區1#、4#樓部分門市房 | (實物)資產 | 40.837729萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
SWZC220905H01 | 希望社區B1區1號樓1號門市房--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B1區1#、4#樓部分門市房 | (實物)資產 | 64.543萬元 | 2023-05-19 | 正在報價 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信